現在のページ
ホーム > 沖縄黒糖生産実績
沖縄黒糖生産実績
工場の今迄の生産実績と今期の見込みを表にしてご紹介いたします。各年度、気象条件等の理由で産糖量に違いがあります。
今期黒糖生産見込
面積 (ha) | 単収 (kg) | 生産量(t)※1 | 歩留 (%) | 産糖量 (t) | |
---|---|---|---|---|---|
平成29年2月現在 | 1,134 | 6,175 | 70,030 | 12.81 | 8,972 |
平成29年11月現在 | 1,124 | 6,270 | 70,471 | 13.64 | 9,615 |
平成29年9月現在 | 1,129 | 5,756 | 64,990 | 13.43 | 8,727 |
※1 さとうきびの生産量
※※ 沖縄県黒砂糖協同組合による、独自調査。
沖縄黒糖生産実績
面積 (ha) | 単収 (kg) | 生産量(t)※1 | 歩留 (%) | 産糖量 (t) | |
---|---|---|---|---|---|
平成28~29年 | 1,044 | 6,735 | 70,309 | 13.71 | 9,642 |
平成27~28年 | 1,054 | 5,798 | 61,114 | 12.18 | 7,443 |
平成26~27年 | 1,012 | 5,360 | 54,224 | 13.14 | 7,126 |
平成25~26年 | 950 | 5,442 | 51,717 | 13.79 | 7,130 |
平成24~25年 | 997 | 5,439 | 54,224 | 14.07 | 7,627 |
平成23~24年 | 889 | 4,603 | 40,919 | 13.78 | 5,638 |
平成22~23年 | 894 | 7,137 | 63,803 | 13.07 | 8,339 |
平成21~22年 | 864 | 7,850 | 67,820 | 14.33 | 9,717 |
平成20~21年 | 802 | 6,629 | 53,161 | 15.12 | 8,036 |
平成19~20年 | 834 | 7,437 | 62,021 | 13.44 | 8,334 |
※1 さとうきびの生産量
沖縄黒糖生産実績推移グラフ
年度 | |
---|---|
平成28~29年 | 9,642 |
平成27~28年 | 7,443 |
平成26~27年 | 7,126 |
平成25~26年 | 7,130 |
平成24~25年 | 7,627 |
平成23~24年 | 5,638 |
平成22~23年 | 8,339 |
平成21~22年 | 9,717 |
平成20~21年 | 8,036 |
平成19~20年 | 8,334 |
![]() |