工場の今迄の生産実績と今期の見込みを表にしてご紹介いたします。各年度、気象条件等の理由で産糖量に違いがあります。
今期黒糖生産見込
面積 (ha) | 単収 (kg) | 生産量 (t)※1 | 歩留 (%) | 産糖量 (t) | |
---|---|---|---|---|---|
平成31年2月現在 | 1,130 | 6,047 | 68,326 | 13.59 | 9,285 |
平成30年11月現在 | 1,113 | 5,855 | 65,170 | 13.44 | 8,758 |
平成30年9月現在 | 1,122 | 5,942 | 66,667 | 13.33 | 8,886 |
※1 さとうきびの生産量
※ 沖縄県黒砂糖協同組合による、独自調査。
沖縄黒糖生産実績
面積 (ha) | 単収 (kg) | 生産量 (t)※1 | 歩留 (%) | 産糖量 (t) | |
---|---|---|---|---|---|
令和元年~2年 | 1,129 | 5,198 | 58,684 | 13.38 | 7,849 |
平成30年~31年 | 1,129 | 6,340 | 71,568 | 12.9 | 9,131 |
平成29年~30年 | 1,142 | 6,142 | 70,140 | 12.93 | 9,070 |
平成28年~29年 | 1,044 | 6,735 | 70,309 | 13.71 | 9,642 |
平成27年~28年 | 1,054 | 5,798 | 61,114 | 12.18 | 7,443 |
平成26年~27年 | 1,012 | 5,360 | 54,224 | 13.14 | 7,126 |
平成25年~26年 | 950 | 5,442 | 51,717 | 13.79 | 7,130 |
平成24年~25年 | 997 | 5,439 | 54,224 | 14.07 | 7,627 |
平成23年~24年 | 889 | 4,603 | 40,919 | 13.78 | 5,638 |
平成22年~23年 | 894 | 7,137 | 63,803 | 13.07 | 8,339 |
平成21年~22年 | 864 | 7,850 | 67,820 | 14.33 | 9,717 |
平成20年~21年 | 802 | 6,629 | 53,161 | 15.12 | 8,036 |
※1 さとうきびの生産量
沖縄黒糖生産実績推移グラフ
年度 | |
---|---|
製糖量(t) | 0 3,000 6,000 9,000 12,000 |
令和元年~2年 | |
平成30年~31年 | |
平成29年~30年 | |
平成28年~29年 | |
平成27年~28年 | |
平成26年~27年 | |
平成25年~26年 | |
平成24年~25年 | |
平成23年~24年 | |
平成22年~23年 | |
平成21年~22年 | |
平成20年~21年 |