データページ

国別黒糖輸入量(累計輸入量) 2020年~2012年

過去9年間の国別の黒糖輸入量(累計輸入量)となります。

国別黒糖輸入量

中国ボリビアコスタリカタイフィリピンブラジルモーリシャスコロンビア台湾インドパキスタン
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 割合
中国 4,028 4,046 3,822 3,555 3,983 4,065 4,139 3,863 3,182 34,683
ボリビア 1,139 1,315 846 899 1,061 720 777 660 300 7,717
コスタリカ 40 20 20 20 40 20 40 19 20 239
タイ 2,984 4,920 4,600 4,724 4,837 4,443 3,992 3,247 2,787 36,534
フィリピン 194 157 143 272 382 684 364 541 729 3,466
ブラジル 361 209 285 342 473 95 95 94 95 2,049
モーリシャス 0 22 22 22 20 40 20 19 20 185
コロンビア 26 10 5 10 0 0 0 0 0 51
台湾 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
インド 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
パキスタン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(年合計) 8,772 10,699 9,743 9,844 10,796 10,067 9,427 8,447 7,140 84,935

これまでの国別黒糖輸入量