沖縄黒糖の国別黒糖輸入量(累計輸入量)や生産実績を表やグラフでわかりやすくご紹介いたします。
沖縄黒糖生産実績
工場の今迄の生産実績を表にしてご紹介いたします。各年度、気象条件等の理由で産糖量に違いがあります。
| 面積 (ha) | 単収 (kg) | 生産量 (t)※1 | 歩留 (%) | 産糖量 (t) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年~7年 | 1,186 | 6,442 | 76,391 | 13.32 | 10,175 |
| 令和5年~6年 | 1,090 | 5,296 | 57,730 | 13.63 | 7,868 |
| 令和4年~5年 | 1,166 | 5,067 | 59,072 | 12.38 | 7,311 |
| 令和3年~4年 | 1,244 | 6,656 | 82,811 | 9.89 | 8,191 |
| 令和2年~3年 | 1,150 | 6,228 | 71,620 | 12.9 | 9,556 |
| 令和元年~2年 | 1,129 | 5,198 | 58,684 | 13.38 | 7,849 |
| 平成30年~31年 | 1,129 | 6,340 | 71,568 | 12.9 | 9,131 |
| 平成29年~30年 | 1,142 | 6,142 | 70,140 | 12.93 | 9,070 |
| 平成28年~29年 | 1,044 | 6,735 | 70,309 | 13.71 | 9,642 |
| 平成27年~28年 | 1,054 | 5,798 | 61,114 | 12.18 | 7,443 |
| 平成26年~27年 | 1,012 | 5,360 | 54,224 | 13.14 | 7,126 |
| 平成25年~26年 | 950 | 5,442 | 51,717 | 13.79 | 7,130 |
| 平成24年~25年 | 997 | 5,439 | 54,224 | 14.07 | 7,627 |
| 平成23年~24年 | 889 | 4,603 | 40,919 | 13.78 | 5,638 |
| 平成22年~23年 | 894 | 7,137 | 63,803 | 13.07 | 8,339 |
| 平成21年~22年 | 864 | 7,850 | 67,820 | 14.33 | 9,717 |
| 平成20年~21年 | 802 | 6,629 | 53,161 | 15.12 | 8,036 |
※1 さとうきびの生産量
沖縄黒糖生産実績推移グラフ
| 年度 | |
|---|---|
| 製糖量(t) | 0 3,000 6,000 9,000 12,000 |
| 令和6年~7年 | |
| 令和5年~6年 | |
| 令和4年~5年 | |
| 令和3年~4年 | |
| 令和2年~3年 | |
| 令和元年~2年 | |
| 平成30年~31年 | |
| 平成29年~30年 | |
| 平成28年~29年 | |
| 平成27年~28年 | |
| 平成26年~27年 | |
| 平成25年~26年 | |
| 平成24年~25年 | |
| 平成23年~24年 | |
| 平成22年~23年 | |
| 平成21年~22年 | |
| 平成20年~21年 |
国別黒糖輸入量(累計輸入量)
中国ボリビアコスタリカタイペルーフィリピンブラジルモーリシャスコロンビア台湾インドパキスタン
| 2024年12月 | 2025年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | 割合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 122 | 22 | 30 | 272 | 344 | 471 | 369 | 271 | 36 | 294 | 269 | 548 | 3,048 | |
| ボリビア | 51 | 0 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 142 | |
| コスタリカ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| タイ | 0 | 54 | 612 | 915 | 602 | 210 | 21 | 21 | 126 | 0 | 42 | 0 | 2,603 | |
| ペルー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| フィリピン | 24 | 16 | 15 | 49 | 0 | 37 | 27 | 21 | 16 | 19 | 41 | 12 | 277 | |
| ブラジル | 38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| モーリシャス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| コロンビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| インド | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 30 | |
| パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (月合計) | 264 | 154 | 710 | 1,257 | 954 | 720 | 418 | 313 | 178 | 314 | 353 | 611 | 6,246 |
