データページ

データページ

沖縄黒糖の国別黒糖輸入量(累計輸入量)や生産実績を表やグラフでわかりやすくご紹介いたします。

沖縄黒糖生産実績

工場の今迄の生産実績を表にしてご紹介いたします。各年度、気象条件等の理由で産糖量に違いがあります。

面積 (ha) 単収 (kg) 生産量 (t)※1 歩留 (%) 産糖量 (t)
令和4年~5年 1,166 5,067 59,072 12.38 7,311
令和3年~4年 1,244 6,656 82,811 9.89 8,191
令和2年~3年 1,150 6,228 71,620 12.9 9,556
令和元年~2年 1,129 5,198 58,684 13.38 7,849
平成30年~31年 1,129 6,340 71,568 12.9 9,131
平成29年~30年 1,142 6,142 70,140 12.93 9,070
平成28年~29年 1,044 6,735 70,309 13.71 9,642
平成27年~28年 1,054 5,798 61,114 12.18 7,443
平成26年~27年 1,012 5,360 54,224 13.14 7,126
平成25年~26年 950 5,442 51,717 13.79 7,130
平成24年~25年 997 5,439 54,224 14.07 7,627
平成23年~24年 889 4,603 40,919 13.78 5,638
平成22年~23年 894 7,137 63,803 13.07 8,339
平成21年~22年 864 7,850 67,820 14.33 9,717
平成20年~21年 802 6,629 53,161 15.12 8,036

※1 さとうきびの生産量

沖縄黒糖生産実績推移グラフ

年度
製糖量(t) 0 3,000 6,000 9,000 12,000
令和4年~5年 7,311
令和3年~4年 8,191
令和2年~3年 9,556
令和元年~2年 7,849
平成30年~31年 9,131
平成29年~30年 9,070
平成28年~29年 9,642
平成27年~28年 7,443
平成26年~27年 7,126
平成25年~26年 7,130
平成24年~25年 7,627
平成23年~24年 5,638
平成22年~23年 8,339
平成21年~22年 9,717
平成20年~21年 8,036

国別黒糖輸入量(累計輸入量)

中国ボリビアコスタリカタイフィリピンブラジルモーリシャスコロンビア台湾インドパキスタン
2022年11月 12月 2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 合計 割合
中国 602 174 156 172 76 269 172 486 372 38 271 527 3,315
ボリビア 103 76 103 76 0 0 0 0 0 0 0 0 358
コスタリカ 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40
タイ 0 0 72 393 896 528 146 42 126 0 0 0 2,203
フィリピン 0 32 0 13 0 49 4 36 14 13 0 36 197
ブラジル 0 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
モーリシャス 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40
コロンビア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インド 0 2 0 0 1 0 3 2 1 0 0 2 11
パキスタン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(月合計) 705 361 408 654 973 846 325 566 533 51 291 566 6,279

これまでの国別黒糖輸入量