中国ボリビアコスタリカタイペルーフィリピンブラジルモーリシャスコロンビア台湾インドパキスタン
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 割合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 156 | 172 | 76 | 269 | 172 | 486 | 372 | 38 | 271 | 527 | 351 | 57 | 2,947 | |
| ボリビア | 103 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 230 | |
| コスタリカ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| タイ | 72 | 393 | 896 | 528 | 146 | 42 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,203 | |
| ペルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| フィリピン | 0 | 13 | 0 | 49 | 4 | 36 | 14 | 13 | 0 | 36 | 13 | 46 | 224 | |
| ブラジル | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| モーリシャス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| コロンビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| インド | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
| パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| (月合計) | 408 | 654 | 973 | 846 | 325 | 566 | 533 | 51 | 291 | 566 | 370 | 156 | 5,739 |
