中国ボリビアコスタリカタイペルーフィリピンブラジルモーリシャスコロンビア台湾インドパキスタン
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | 割合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 22 | 30 | 272 | 344 | 471 | 369 | 271 | 36 | 294 | 2,109 | |
| ボリビア | 0 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| コスタリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| タイ | 54 | 612 | 915 | 602 | 210 | 21 | 21 | 126 | 0 | 2,561 | |
| ペルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フィリピン | 16 | 15 | 49 | 0 | 37 | 27 | 21 | 16 | 19 | 200 | |
| ブラジル | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| モーリシャス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コロンビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| インド | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (月合計) | 154 | 710 | 1,257 | 954 | 720 | 418 | 313 | 178 | 314 | 5,018 |
