データページ

国別黒糖輸入量(累計輸入量) 0年

中国ボリビアコスタリカタイペルーフィリピンブラジルモーリシャスコロンビア台湾インドパキスタン
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 割合
中国 176 114 269 118 509 269 228 133 255 216 602 174 3,063
ボリビア 51 103 24 0 0 0 0 0 0 0 103 76 357
コスタリカ 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
タイ 237 129 930 941 105 0 0 0 0 0 0 0 2,342
ペルー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フィリピン 94 25 133 54 55 5 107 180 43 13 0 32 741
ブラジル 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 69
モーリシャス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
コロンビア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インド 4 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 2 18
パキスタン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(月合計) 574 371 1,365 1,115 688 275 335 313 298 229 705 361 6,629

これまでの国別黒糖輸入量