データページ

国別黒糖輸入量(累計輸入量) 0年

中国ボリビアコスタリカタイペルーフィリピンブラジルモーリシャスコロンビア台湾インドパキスタン
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 割合
中国 75 274 255 385 431 489 209 36 292 686 512 122 3,766
ボリビア 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 103 51 194
コスタリカ 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 41
タイ 270 1,005 852 314 42 168 0 0 0 0 0 0 2,651
ペルー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
フィリピン 14 0 33 1 34 52 35 23 61 0 21 24 298
ブラジル 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 152
モーリシャス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コロンビア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
インド 0 0 3 5 1 0 2 1 1 0 1 4 18
パキスタン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(月合計) 473 1,280 1,143 745 508 709 247 60 374 686 637 264 7,126

これまでの国別黒糖輸入量